Технические характеристики REX14
Аккумулятор REXTERR (литий-ионная батарея): | |
- элемент питания аккумулятора | 21700 |
- схема соединения | 20s11p |
- напряжение | 72В |
- емкость | 44А*ч |
Зарядное устройство: | |
- напряжение питания | 72В |
- ток заряда | 12А |
- время заряда | 4 ч |
- максимальный ток заряда | 40А |
Характеристики мотор-колес: | |
Ширина магнитов (перед/зад) | 65мм / 65мм |
Контроллеры: | |
- количество | 2 шт |
- тип | Синусные |
Максимальный угол подъема | 35° |
Тормозной механизм | Dyisland, Гидравлический |
Диаметр тормозного диска | 160мм |
Максимальная скорость | 90+ км/ч (зависит от массы райдера и дорожных условий) |
Время разгона с 0 до 60 км/ч | Около 6 секунд |
Дальность хода | До 150 км |
Тип подвески | Эластомерная |
Защита от влаги и пыли | Не ниже ip54 |
Камерные шины диаметр | 14″ |
Съемное сиденье, багажник | Опционально |
Фара ближнего и дальнего света | Да |
Подсветка деки | Да |
Габаритные огни, стоп-сигнал, указатели поворота, звуковой сигнал | Да |
Возможность установки дополнительного аккумулятора | Да |
Возможность независимого включения/отключения переднего и заднего электродвигателей | Да |
Наличие электронного тормоза | Да |
Регулируемая система рекуперативного торможения | Да |
Приложение для смартфона | Да |
Регулируемый рулевой демпфер | Да |
Габариты самоката, Д×Ш×В: | |
- в разложенном состоянии | 1600×870×1520 мм |
- в сложенном состоянии | 1600×365×700 мм |
Габариты деки, Д×Ш×В: | 700×310×100 мм |
Весовая нагрузка | 150 кг |
Дорожный просвет | 240 мм |
Масса самоката без сиденья | 76кг |
Технические характеристики RedRex
Аккумулятор REXTERR (литий-ионная батарея): | |
- элемент питания аккумулятора | 21700 |
- схема соединения | 20s11p |
- напряжение | 72В |
- емкость | 44А*ч |
Зарядное устройство: | |
- напряжение питания | 72В |
- ток заряда | 12А |
- время заряда | 4 ч |
- максимальный ток заряда | 40А |
Характеристики мотор-колес: | |
Ширина магнитов (перед/зад) | 65мм / 65мм |
Контроллеры: | |
- количество | 2 шт |
- тип | Синусные |
Максимальный угол подъема | 35° |
Тормозной механизм | Dyisland, Гидравлический |
Диаметр тормозного диска | 160мм |
Максимальная скорость | 90+ км/ч (зависит от массы райдера и дорожных условий) |
Время разгона с 0 до 60 км/ч | Около 6 секунд |
Дальность хода | До 150 км |
Тип подвески | Эластомерная |
Защита от влаги и пыли | Не ниже ip54 |
Камерные шины диаметр | 14″ |
Съемное сиденье | Да |
Багажник | Опционально |
Фара ближнего и дальнего света | Да |
Подсветка деки | Да |
Габаритные огни, стоп-сигнал, указатели поворота, звуковой сигнал | Да |
Возможность установки дополнительного аккумулятора | Да |
Возможность независимого включения/отключения переднего и заднего электродвигателей | Да |
Наличие электронного тормоза | Да |
Регулируемая система рекуперативного торможения | Да |
Приложение для смартфона | Да |
Регулируемый рулевой демпфер | Да |
Габариты самоката, Д×Ш×В: | |
- в разложенном состоянии | 1600×870×1520 мм |
- в сложенном состоянии | 1600×365×710 мм |
Габариты деки, Д×Ш×В: | 700×310×100 мм |
Весовая нагрузка | 150 кг |
Дорожный просвет | 240 мм |
Масса самоката без сиденья | 76кг |
Масса самоката с сиденьем | 80кг |
Технические характеристики DragRex
Аккумулятор REXTERR (литий-ионная батарея): | |
- элемент питания аккумулятора | 21700 |
- схема соединения | 20s11p |
- напряжение | 72В |
- емкость | 42А*ч |
Зарядное устройство: | |
- напряжение питания | 72В |
- ток заряда | 12А |
- время заряда | 4 ч |
- максимальный ток заряда | 40А |
Характеристики мотор-колес: | Скачать техническое предложение |
Ширина магнитов передний/задний | 60мм/2 х 60мм |
Контроллеры: | |
- количество | 3 шт |
- тип | Синусные |
Максимальный угол подъема | 35° |
Тормозной механизм | Dyisland, Гидравлический |
Диаметр тормозного диска | 150мм |
Максимальная скорость | 90+ км/ч (зависит от массы райдера и дорожных условий) |
Время разгона с 0 до 60 км/ч | Около 3 секунд |
Дальность хода | До 85 км |
Тип подвески | Эластомерная |
Защита от влаги и пыли | Не ниже ip54 |
Бескамерные шины диаметр | 13″ |
Съемное сиденье | Да |
Багажник | Опционально |
Фара ближнего света | Да |
Подсветка деки | Боковая планка |
Габаритные огни, стоп-сигнал, указатели поворота, звуковой сигнал | Да |
Возможность установки дополнительного аккумулятора | Да |
Возможность независимого включения/отключения переднего и заднего электродвигателей | Да |
Наличие электронного тормоза | Да |
Регулируемая система рекуперативного торможения | Да |
Приложение для смартфона | Да |
Регулируемый рулевой демпфер | Да |
Габариты самоката, Д×Ш×В: | |
- в разложенном состоянии | 1670×900×1470 мм |
- в сложенном состоянии | 1670×368×620 мм |
Габариты деки, Д×Ш×В: | 723×310×92 мм |
Весовая нагрузка | 150 кг |
Дорожный просвет | 210 мм |
Масса самоката без сиденья | 72кг |
Масса самоката с сиденьем | 75кг |